日本ワイドクロス株式会社
アルミ格子と白色格子ラインで作業性が大幅アップ!
改良に改良を幾度も重ねて作り上げました。
卓越した防虫性能と高品質な作業性を発揮します。
品番 | 色 | 透光率(%) | 目合い(mm) | 巾 (cm) | 長さ(m) | 組織 |
SL 2200 | ナチュラル | 92 | 1 | 0.9・1.35・1.5・1.8・2.1・6 | 100 | 平織 (アルミ格子) |
SL 2700 | ナチュラル | 90 | 0.8 | 0.9・1.35・1.5・1.8・2.1・2.3・2.7・3.6・6 | 100 | 平織 (アルミ格子) |
SL 3200 | ナチュラル | 87 | 0.6 | 0.9・1.35・1.5・1.8・2.1・2.3・2.7 | 100 | 平織 (アルミ格子) |
SL 4200 | ナチュラル | 82 | 0.4 | 0.6・0.75・0.9・1.35・1.5・1.8・2.1・2.3・2.7 | 100 | 平織 (白色格子) |
SL 3303 | ナチュラル | 70 | 0.3×0.3 | 0.9・1.35・1.5・1.8・2.1 | 100 | 平織 (白色格子) |
SL 6500 | ナチュラル | 70 | 0.2×0.4 | 0.9・1.35・1.5・1.8・2.1 | 100 | 平織 (白色格子) |
虫つかずで、よく育つ!大切な野菜も安心。
品番 | 色 | 透光率(%) | 目合い(mm) | 巾 (cm) | 長さ(m) | 組織 |
EX 2000 | ナチュラル | 90 | 1 | 0.6・0.9・1.35・1.5・1.8・2.1・2.3・2.7・3.1・3.6・6 | 100 | 平織 アルミ格子 |
GB 515 | ブラック | 55~60 | 1×1.2 | 1.5・1.8・2.1 | 100 | 平織 アルミ格子入 |
N 7000 | ナチュラル | 92 | 2 | 1・1.5・2・3・4 | 100 | からみ織 |
N 3800 | ナチュラル | 95 | 2×4 | 0.75・1・1.2・1.5・1.8・2・3・4 | 100 | からみ織 |
0.8mm目合 XR-2700
ハウスのサイド・天窓・開口部に張って防除効果を発揮!
キュウリ・トマトの黄化えそ病(ウイルス病)対策に!!
風通しも良く赤色が更に冴えアザミウマ等微小害虫の防除効果もUP!
0.6mm目合 XR-3200
ハウスのサイド・天窓・開口部に張って防除効果を発揮!
キュウリ・トマトの黄化えそ病(ウイルス病)対策に!!
風通しも良く赤色が更に冴えアザミウマ等微小害虫の防除効果もUP!
ポリエチレンを素材とした特殊な織り方の遮光ネットの定番。
他社にはマネができない超幅広もあり、軽くて強く腐りません。保湿や防霜用にも使用できます。
品番 | 色 | 透光率(%) | 巾 (m) | 長さ(m) | 組織 |
BK 1008 | ブラック | 55~65 | 2・3・4・5・6 | 50 | 平織 |
BK 1010 | ブラック | 65~75 | 2・3・4・5・6 | 50 | 平織 |
BK 1012 | ブラック | 80~85 | 2・3・4・5・6 | 50 | 平織 |
BK 1013 | ブラック | 85~90 | 2・3・4・5・6 | 50 | 平織 |
BK 2012 | ブラック | 95 | 2・3・4・5・6 | 50 | 平織 |
BK 1412 | ブラック | 95 | 2 | 100 | 平織 |
BK 1204 | ブラック | 25~30 | 2 | 50 | からみ織 |
BK 1205 | ブラック | 30~35 | 2 | 50 | からみ織 |
BK 1206 | ブラック | 40~50 | 2・3・4・6 | 50 | からみ織 |
BK 1208 | ブラック | 55~60 | 2・3・4・6 | 50 | からみ織 |
BK 1210 | ブラック | 60~70 | 2・3・4・6 | 50 | からみ織 |
BK 1212 | ブラック | 80~85 | 2 | 50 | からみ織 |
BK 2208 | ブラック | 78~82 | 2・3・4・6 | 50 | からみ織 |
BK 2408 | ブラック | 83~87 | 2・3・4・6 | 50 | からみ織 |
BK 2807 | ブラック | 80~85 | 2・3 | 50 | からみ織 |
特殊加工により、他社製品とは比較にならない即効透水性を実現。強力な繊維なので、優れた耐久性を持ち、効率を上げるために20cm間隔で格子状にラインを入れました。50cm~4mまで7規格をご用意しており、畦の防草から水耕栽培の全面張りまで様々な用途に使用できます。
品番 | 色 | 巾 (m) | 長さ(m) | 組織 |
BB 1515 | ブラック | 0.5・0.75・1・1.5・2・3・4 | 100 | 平織 |
SG 1515 | シルバーグレー | 0.5・0.75・1・1.5・2・3・4 | 100 | 平織 |
BG 1515 | グリーン | 1・2 | 100 | 平織 |
BW 2415 | ホワイト | 0.5・0.75・1・1.5・2・3 | 100 | 綾織 |
品番 | 色 | 巾 (m) | 長さ(m) | 組織 |
BB 2218 | ブラック | 1・1.5・2 | 100 | 平織 |
BB 2218 | ブラック | 3 | 50 | 平織 |
品番 | 色 | 巾 (m) | 長さ(m) | 組織 |
BK 1515 | ブラック | 1・1.5・2・3 | 100 | 平織 |
SK 1515 | シルバーグレー | 1・1.5・2・3 | 100 | 平織 |
ポリエチレン繊維を、特殊編みした農園芸資材です。
軽くて、強く、耐久性に優れ経済的です。
ラッセル編みで、目ずれ、ほつれが起きにくく、遮光・防雹、保湿、防風あらゆる用途に使用できます。
品番 | 色 | 巾 (m) | 長さ(m) | 目合い(mm) | 組織 |
BL 100 | ブルー | 2 | 50 | 1 | ラッセル織 |
N 100 | ホワイト | 2 | 50 | 1 | ラッセル織 |
BK 100 | ブラック | 2 | 50 | 1 | ラッセル織 |
BL 200 | ブルー | 1・2 | 50 | 2 | ラッセル織 |
N 200 | ホワイト | 1・2 | 50 | 2 | ラッセル織 |
BK 200 | ブラック | 1・2 | 50 | 2 | ラッセル織 |
BL 400 | ブルー | 1・1.2・1.5・1.8・2・3・4 | 50 | 4 | ラッセル織 |
N 400 | ホワイト | 1・1.2・1.5・1.8・2・3・4 | 50 | 4 | ラッセル織 |
BK 400 | ブラック | 1・2・3・4 | 50 | 4 | ラッセル織 |
BL 600 | ブルー | 1・1.5・1.8・2・3・4 | 50 | 6 | ラッセル織 |
N 600 | ホワイト | 1・1.5・2・3・4 | 50 | 6 | ラッセル織 |
N 900 | ホワイト | 2・4 | 50 | 9 | ラッセル織 |
BL 12 | 黒 | 2 | 50 | 12 | ラッセル織 |
目合い(mm) | 色 | 遮へい率(%) | 遮光率(%) |
2 | ブルー | 約60~65 | 約35 |
ホワイト | 約35 | ||
ブラック | 約50 | ||
4 | ブルー | 約30~35 | 約20 |
ホワイト | 約20 | ||
ブラック | 約30 | ||
6 | ブルー | 約30~35 | 約20 |
ホワイト | 約20 | ||
9 | ホワイト | 約25~30 | 約10 |
ダイオ化成株式会社
高密度ポリエチレンですので耐候性・耐久性に優れています。
種類が豊富なので目的に合ったものを選べます。
切ってもほつれずまた、吸水性がなく作業性に優れています。
品番 | 遮光率(約%) | 規格 | 色 | |
巾(cm) | 長さ(m) | |||
1500 | 50~55 | 200 | 50 | 黒 |
1600 | 60~65 | 200 | 50 | 黒 |
1700 | 70~75 | 200 | 50 | 黒 |
1800 | 80~85 | 200 | 50 | 黒 |
2000 | 90~95 | 200 | 50 | 黒 |
2200 | 95~98 | 200 | 50 | 黒 |
1500SG | 45~50 | 200 | 50 | シルバーグレイ |
1600SG | 55~60 | 200 | 50 | シルバーグレイ |
1700SG | 65~70 | 200 | 50 | シルバーグレイ |
1800SG | 75~80 | 200 | 50 | シルバーグレイ |
2000SG | 85~90 | 200 | 50 | シルバーグレイ |
2200SG | 93~98 | 200 | 50 | シルバーグレイ |
ダイオラン | 50~55 | 200 | 50 | 黒 |
ダイオランSG | 45~50 | 200 | 50 | シルバーグレイ |
75P | 75~80 | 200 | 50 | 黒 |
85P | 85~90 | 200 | 50 | 黒 |
70S | 70~75 | 200 | 50 | 黒 |
高密度ポリエチレンですので耐候性・耐久性に優れています。
種類が豊富なので目的に合ったものを選べます。
切ってもほつれずまた、吸水性がなく作業性に優れています。
品番 | 遮光率(約%) | 巾(cm) | 長さ(m) | 色 | 写真 |
410 | 35~40 | 200 | 50 | 黒 | - |
610 | 45~50 | 200 | 50 | 黒 | |
810 | 55~60 | 200 | 50 | 黒 | |
1010 | 65~70 | 200 | 50 | 黒 | |
1210 | 75~80 | 200 | 50 | 黒 | |
1020 | 85~90 | 200 | 50 | 黒 | - |
1220 | 90~95 | 200 | 50 | 黒 | - |
410SG | 30~35 | 200 | 50 | シルバーグレー | |
610SG | 40~45 | 200 | 50 | シルバーグレー | |
810SG | 50~55 | 200 | 50 | シルバーグレー | |
1010SG | 60~65 | 200 | 50 | シルバーグレー | |
1210SG | 70~75 | 200 | 50 | シルバーグレー |
ダイオ化成の防除資材シリーズは耐候性・耐久性に富んだポリオレフィン(UV剤入り)製で長期にご使用でき、さらに吸水性がありませんので汚れにくく伸び縮みしません。
品番 | 目合(約) | 遮光率 | 開口 (空隙)率 | 色 | 原反巾(cm) | 長さ (m) | 特徴 | 対象害虫 |
s-2000 | 約1.0mm | 約90% | 約71% | 透明 | 90、135、150、 180、210、230、 270、360、600 | 100 | 通気性、透光率が良く、耐久性に優れた銀糸入り防虫網 | コナガ、ヨトウムシ |
ダイオ化成の防除資材シリーズは耐候性・耐久性に富んだポリオレフィン(UV剤入り)製で長期にご使用でき、さらに吸水性がありませんので汚れにくく伸び縮みしません。
品番 | 目合 (約) | 遮光率 | 開口 (空隙)率 | 色 | 原反巾 (cm) | 長さ (m) | 特徴 | 対象害虫 |
N-2900 | 約0.75mm | 約90% | 約70% | 透明 | 90、135、150、180、210、230、270 | 100 | 極小網目でも細糸使用で通気性が抜群にアップ! | アブラムシ キスジノミハムシ |
N-3330 | 約0.6mm | 約86% | 約66% | 透明 | 90、135、150、180、210 | 100 | ハモグリバエ アザミウマ |