東都興業株式会社
ビニペットとオキペットの融合体
スプリングを奥までやさしくしっかり導きます(スプリングストッパーつき)
母屋材にビス止めする本体とアルミ押えでフィルムにテンションをかけて軟質フィルムをビシッと展張します
●パイプ径Φ
12.7/15.9/19.1/22.2/25.4/
27.2/28.6/31.8/34.0/38.1/
42.7/48.6 50×50
【梱包内容】
●パイプコーナージョイント平板
●ユニバーサル
●ボルト・ナット
●パイプ径Φ
19.1/22.2/25.4/28.6/31.8/
38.1/42.7/48.6
K×19×19 | K×25×19 | K×38×32 |
K×19×22 | K×25×22 | K×42×42 |
K×19×25 | K×25×25 | K×48×25 |
K×22×19 | K×25×32 | K×48×48 |
K×22×22 | K×25×42 | |
K×22×25 | K×25×48 | |
K×22×32 | K×32×22 | |
K×22×42 | K×32×25 | |
K×22×48 | K×32×32 |
【梱包内容】
●カナメックス平板
●ユニバーサル
●ボルト・ナット
根角ボルトはM6×25
ナットは六角ナット
連棟ハウス谷部に使用し、雨水をレインペットに集め、排水ダクト/排水ワイドからきれいに排出します
樋の両端に、ビニペット形状を組み込んであるので、フィルム止めが簡単です
●幅1,300mm
●高さ600mm
ヒモを引くだけで無段階の開閉ができます
付属のフレームにネットを展張し窓枠にはめるだけで防虫ができます
●幅1,300mm
●高さ600mm
本体が組立済みのため、ヒロパイプジョイント4個で取り付け可能です
ツマ面フィルムは、ツマソーを含め1枚で展張できます
佐藤産業株式会社
板厚1.2~2.0直交するパイプをクサビでガッシリと固定します。
クサビには抜止めがついているので安心です。
※〈A×B〉 A=アーチサイズ B=直管サイズ
規格〈A×B〉 | 本体板厚/クサビ | 入数 | 備考 |
12.7×19.1 | 1.2/旧A | 500 | |
19.1×19.1 | 1.2/A2 | 400 | |
19.1×22.2 | 1.2/A2 | 400 | |
19.1×25.4 | 1.2/B3 | 300 | |
19.1×28.6 | 1.2/B3 | 300 | |
19.1×31.8 | 1.2/B3 | 250 | |
19.1×34.0 | 1.6/C3 | 250 | |
19.1×38.1 | 1.6/C3 | 150 | |
19.1×42.7 | 1.6/C3 | 150 | |
19.1×48.6 | 1.6/専用 | 150 | |
22.2×19.1 | 1.2/A2 | 300 | |
22.2×22.2 | 1.2/A2 | 300 | |
22.2×25.4 | 1.2/B3 | 300 | |
22.2×28.6 | 1.2/B3 | 250 | |
22.2×31.8 | 1.2/B3 | 200 | |
22.2×34.0 | 1.6/C3 | 200 | |
22.2×38.1 | 1.6/C3 | 150 | |
22.2×42.7 | 1.6/C3 | 150 | |
22.2×48.6 | 1.6/専用 | 150 | |
25.4×19.1 | 1.2/B3 | 300 | |
25.4×22.2 | 1.2/B3 | 300 | |
25.4×25.4 | 1.2/平行 | 250 | |
25.4×31.8 | 1.2/C3 | 200 | |
25.4×34.0 | 1.6/C3 | 150 | |
25.4×38.1 | 1.6/C3 | 150 | |
25.4×42.7 | 1.6/C3 | 150 | |
25.4×48.6 | 1.6/C4 | 150 |
規格〈A×B〉 | 本体板厚/クサビ | 入数 | 備考 |
28.6×19.1 | 1.2/B3 | 300 | |
28.6×22.2 | 1.2/B3 | 250 | |
28.6×25.4 | 1.2/B3 | 200 | |
31.8×19.1 | 1.2/C3 | 250 | |
31.8×22.2 | 1.2/C3 | 200 | |
31.8×25.4 | 1.2/C3 | 200 | |
31.8×31.8 | 1.6/C3 | 150 | |
31.8×34.0 | 1.6/C3 | 150 | |
31.8×38.1 | 1.6/D3 | 150 | |
31.8×42.7 | 1.6/D3 | 100 | |
31.8×48.6 | 2.0/D3 | 100 | |
34.0×19.1 | 1.6/34用 | 200 | |
34.0×22.2 | 1.6/34用 | 200 | |
34.0×25.4 | 1.6/D3 | 150 | |
38.1×22.2 | 1.6/D1(旧42) | 150 | |
38.1×25.4 | 1.6/D1(旧42) | 150 | |
38.1×31.8 | 1.6/D3 | 100 | |
38.1×38.1 | 1.6/D3 | 100 | |
42.7×22.2 | 1.6/D1(旧42) | 150 | |
42.7×25.4 | 1.6/D1(旧42) | 100 | |
42.7×42.7 | 2.0/専用 | 60 |
板厚1.2~2.0当社の天井ジョイントと組合せて、ハウスの峰部に使用します。
PO系など裂けやすいフィルムも破れにくく、協力に結合することが出来ます。
規格〈A×B〉 | 入数 | クサビ | 備考 |
22.2×19.1 | 300 | 峰A3cw | |
22.2×31.8 | 200 | 峰Acw | |
22.2×38.1 | 200 | 旧32L | |
25.4×19.1 | 300 | 峰Acw | |
25.4×22.2 | 300 | 峰Acw | |
25.4×31.8 | 200 | 峰Acw | |
25.4×42.7 | 75 | 専用 | |
28.6×19.1 | 250 | 峰Acw | |
28.6×22.2 | 250 | 峰Acw | |
28.6×25.4 | 250 | 峰Acw | |
28.6×31.8 | 150 | 旧32 | |
28.6×42.7 | 75 | 専用 |
規格〈A×B〉 | 入数 | クサビ | 備考 |
34.0×22.2 | 200 | 峰Bコ矢 | |
34.0×25.4 | 150 | 峰Bコ矢 | |
38.1×22.2 | 150 | 峰Bコ矢 | |
38.1×25.4 | 150 | 峰Bコ矢 | |
38.1×31.8 | 150 | 峰Bコ矢 |
パイプの途中に他の部品や他のパイプなどを任意の角度で固定できる自在連結金具。
(ダブルユニバーサル、自在Tバンドに使用)
※板厚:1.0mm ※板幅:20mm ※穴径:Φ6 ※ボルト・ナット別売
規格サイズ |
|||
Φ12.7 | Φ22.2 | Φ31.8 | Φ42.7 |
Φ15.9 | Φ25.4 | Φ34.0 | Φ48.6 |
Φ19.1 | Φ28.6 | Φ38.1 | Φ50.0 |
合計10ヶ所の穴でどんな角度でも使用可能
※組合せ自由 ※M6×20 ※丸ビス/蝶ナット
規格サイズ |
||
Φ19 | Φ25 | Φ32 |
Φ22 | Φ28 | Φ38 |
パイプの先端に打ち込むタイプのセーフティキャップです。
商品名 | 規格 | 色 |
園芸用キャップ | Φ19.1 | 黒 |
Φ22.2 | 黒 | |
Φ25.4 | 黒 |
ビニールフィルムの展張に使用します。
材質 | 規格 | |
ビニバー | 標準品 | 4m |
5m | ||
6m |
(被覆スプリング)
ビニールフィルムの展張に使用します。
材質 | 規格 | 線径 | 入数 | 備考 | |
スプリング | Φ19.1 | 2m | 2.0 | 500本入 | 全体被覆(黒) |
シーアイ化成株式会社
22Φ(50ヶ/袋)
フィルム止め具(22.2mmパイプ用・長さ15cm)
ステンレスピン使用
さびにくく、耐寒性、耐衝撃性に優れています。
品名 | 幅(mm) | 巻長(m) | 色 | 主な用途 |
マイカ線 | 10 | 500 | 黒 | 大型ハウス |
マイカ線ハイパー | 11 | 400 | 黒 | 超大型ハウス |